#Granger_Causality_Analysis_Readme.doc,	3538
Dec-2008,	0
Jan-2009,	0
Feb-2009,	0
Mar-2009,	0
Apr-2009,	0
May-2009,	0
Jun-2009,	0
Jul-2009,	0
Aug-2009,	0
Sep-2009,	0
Oct-2009,	0
Nov-2009,	0
Dec-2009,	0
Jan-2010,	0
Feb-2010,	21
Mar-2010,	38
Apr-2010,	63
May-2010,	63
Jun-2010,	31
Jul-2010,	54
Aug-2010,	40
Sep-2010,	31
Oct-2010,	58
Nov-2010,	48
Dec-2010,	30
Jan-2011,	60
Feb-2011,	53
Mar-2011,	58
Apr-2011,	78
May-2011,	75
Jun-2011,	75
Jul-2011,	64
Aug-2011,	72
Sep-2011,	29
Oct-2011,	72
Nov-2011,	63
Dec-2011,	74
Jan-2012,	47
Feb-2012,	106
Mar-2012,	83
Apr-2012,	90
May-2012,	45
Jun-2012,	75
Jul-2012,	64
Aug-2012,	104
Sep-2012,	120
Oct-2012,	126
Nov-2012,	172
Dec-2012,	133
Jan-2013,	116
Feb-2013,	113
Mar-2013,	126
Apr-2013,	196
May-2013,	248
Jun-2013,	261
Jul-2013,	63
Aug-2013,	0
