#Course_Data_Process_of_Rest_fMRI_Part2_Chinese.pps,	4727
Dec-2008,	0
Jan-2009,	0
Feb-2009,	0
Mar-2009,	0
Apr-2009,	0
May-2009,	0
Jun-2009,	0
Jul-2009,	0
Aug-2009,	0
Sep-2009,	0
Oct-2009,	0
Nov-2009,	0
Dec-2009,	61
Jan-2010,	197
Feb-2010,	42
Mar-2010,	60
Apr-2010,	54
May-2010,	90
Jun-2010,	170
Jul-2010,	68
Aug-2010,	62
Sep-2010,	75
Oct-2010,	54
Nov-2010,	80
Dec-2010,	92
Jan-2011,	109
Feb-2011,	71
Mar-2011,	86
Apr-2011,	111
May-2011,	92
Jun-2011,	114
Jul-2011,	146
Aug-2011,	158
Sep-2011,	125
Oct-2011,	99
Nov-2011,	104
Dec-2011,	79
Jan-2012,	46
Feb-2012,	100
Mar-2012,	139
Apr-2012,	126
May-2012,	49
Jun-2012,	87
Jul-2012,	141
Aug-2012,	141
Sep-2012,	145
Oct-2012,	124
Nov-2012,	133
Dec-2012,	92
Jan-2013,	159
Feb-2013,	128
Mar-2013,	224
Apr-2013,	159
May-2013,	189
Jun-2013,	81
Jul-2013,	65
Aug-2013,	0
