#Course_Data_Process_of_Rest_fMRI_Part1_Chinese.pps,	8189
Dec-2008,	0
Jan-2009,	0
Feb-2009,	0
Mar-2009,	0
Apr-2009,	0
May-2009,	0
Jun-2009,	0
Jul-2009,	0
Aug-2009,	0
Sep-2009,	0
Oct-2009,	0
Nov-2009,	0
Dec-2009,	70
Jan-2010,	216
Feb-2010,	43
Mar-2010,	85
Apr-2010,	156
May-2010,	106
Jun-2010,	49
Jul-2010,	93
Aug-2010,	76
Sep-2010,	86
Oct-2010,	80
Nov-2010,	85
Dec-2010,	122
Jan-2011,	348
Feb-2011,	160
Mar-2011,	246
Apr-2011,	297
May-2011,	195
Jun-2011,	180
Jul-2011,	239
Aug-2011,	366
Sep-2011,	212
Oct-2011,	169
Nov-2011,	185
Dec-2011,	174
Jan-2012,	99
Feb-2012,	154
Mar-2012,	231
Apr-2012,	297
May-2012,	182
Jun-2012,	144
Jul-2012,	190
Aug-2012,	168
Sep-2012,	168
Oct-2012,	217
Nov-2012,	381
Dec-2012,	264
Jan-2013,	242
Feb-2013,	112
Mar-2013,	355
Apr-2013,	306
May-2013,	281
Jun-2013,	284
Jul-2013,	76
Aug-2013,	0
